Műszaki paraméter
Anyag | PC-lap; |
Specifikáció | 570*1600*3mm; |
Súly | <4 kg; |
Fényáteresztő képesség | ≥80% |
Szerkezet | PC lap, palánk, dupla fogantyú; |
Ütésszilárdság | A hatás a 147J kinetikus energia szabványban; |
Tartós tövis teljesítmény | Használjon szabványos GA68-2003 20J kinetikus energiájú lyukasztást szabványos teszteszközökkel összhangban; |
Hőmérséklet tartomány | -20 ℃ - +55 ℃; |
Tűzállóság | Nem ég 5 másodpercnél tovább, ha egyszer tüzet hagy |
Vizsgálati kritérium | GA422-2008 „riot shields” szabványok; |
Előny
A pajzsok kiváló ütésállósággal rendelkeznek, lehetővé téve számukra, hogy ellenálljanak a különféle tárgyak ütéseinek, beleértve a köveket, pálcákat és üvegpalackokat. Masszív és tartós felépítésüknek köszönhetően a pajzsok még a kisméretű járművek erejét is kibírják, így biztosítva a tisztek biztonságát nagy kihívást jelentő helyzetekben is.
Sokoldalúság és kiegészítő funkciók
Többszínű minták, betűtípusok választhatók.
A pajzs vastagsága 3,0 mm és 6,0 mm között választható.
A pajzs szélére gumicsík helyezhető.
A pajzsok hordozható vállpánttal is felszerelhetők.